Серия ZM-S (Multi-outdoor)
- Инвертор
- От 2-х до 6-ти блоков
- Мощность до 12,5 кВт
- Работает на холод и тепло!
- Сборка Тайланд
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | На площадь (м²) | Потребляемая мощность (кВт) |
Внешний блок SCM40ZM-S | 4.00 | 4.50 | 60 м² | 0,84 |
Внешний блок SCM45ZM-S | 4.50 | 5.60 | 70 м² | 1,04 |
Внешний блок SCM50ZM-S1 | 5.00 | 6.00 | 85 м² | 1,08 |
Внешний блок SCM60ZM-S1 | 6.00 | 6.80 | 110 м² | 1,43 |
Внешний блок SCM71ZM-S1 | 7.10 | 8.60 | 125 м² | 1,74 |
Внешний блок SCM80ZM-S1 | 8.00 | 9.30 | 135 м² | 2,16 |
Внешний блок SCM100ZM-S1 | 10.10 | 12.00 | 160 м² | 2,86 |
Внешний блок SCM125ZM-S1 | 12.50 | 13.50 | 195 м² | 3,9 |
Серия SRK-ZM-S (Multi)
- Инвертор
- Низкий уровень шума
- Мощность до 7 кВт
- Работает на холод и тепло!
- Сборка Тайланд
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | На площадь (м²) | Потребляемая мощность (кВт) |
Внутренний блок SRK20ZM-S | 2.00 | 3.00 | 20 м² | — |
Внутренний блок SRK25ZM-S | 2.50 | 3.40 | 25 м² | — |
Внутренний блок SRK35ZM-S | 3.50 | 4.50 | 35 м² | — |
Внутренний блок SRK50ZM-S | 5.00 | 5.80 | 50 м² | — |
Внутренний блок SRK71ZR-S1 | 7.10 | 8.00 | 70 м² | — |
Серия SRK-ZMX-S (multi)
- Инвертор
- Hi-End класс от Mitsubishi
- Корпус — слайдер
- Работает на холод и тепло!
- Сборка Тайланд
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | На площадь (м²) | Потребляемая мощность (кВт) |
Внутренний блок SRK20ZMX-S | 2.00 | 3.00 | 20 м² | |
Внутренний блок SRK25ZMX-S | 2.50 | 3.40 | 20 м² | |
Внутренний блок SRK35ZMX-S | 3.50 | 4.50 | 20 м² | |
Внутренний блок SRK50ZMX-S | 5.00 | 5.80 | 50 м² | |
Внутренний блок SRK60ZMX-S | 6.00 | 6.80 | 60 м² |
Серия SRF-ZMX-S (multi)
- Монтаж на стену или пол
- Пылевой фильр
- Энзимовый и фотокаталитический фильтр
- ИК-пульт в комплекте
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | На площадь (м²) | Потребляемая мощность (кВт) |
Внутренний блок SRF25ZMX-S | 2.50 | 3.40 | 25 м² | |
Внутренний блок SRF35ZMX-S | 3.50 | 4.50 | 35 м² | |
Внутренний блок SRF50ZMX-S | 5.00 | 6.00 | 50 м² |
Серия FDTC-VF (multi)
- Компактный размер
- Панель 600х600 мм
- Возможен приток свежего воздуха до 78 м3/ч
- Высота внутреннего блока всего 248 мм
- Сборка Тайланд
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | На площадь (м²) | Потребляемая мощность (кВт) |
Внутренний блок FDTC25VF | 2.55 | 3.45 | 25 м² | |
Внутренний блок FDTC35VF | 3.60 | 4.25 | 35 м² | |
Внутренний блок FDTC50VF | 5.00 | 5.40 | 50 м² | |
Внутренний блок FDTC60VF | 5.60 | 6.70 | 60 м² |
Серия SRR-ZM-S (multi)
- Станадртный противопылевой фильтр
- ИК-пульт в комплекте
- Воздухозабор с тыла или снизу
- Встроенная дренажная помпа
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность обогрева (кВт) | На площадь (м²) | Потребляемая мощность (кВт) |
Внутренний блок SRR25ZM-S | 2.50 | 3.40 | 25 м² | 0.58 |
Внутренний блок SRR35ZM-S | 3.50 | 4.20 | 35 м² | |
Внутренний блок SRR50ZM-S | 5.00 | 5.80 | 50 м² | |
Внутренний блок SRR60ZM-S | 6.00 | 6.80 | 60 м² |